|
EL
UNO Y EL OTRO
2002
|
|
| 1 de Febrero | Elgoibar. Guipuzcoa. |
| 2 de Febrero | Vitoria. |
| 9 de Marzo | Basauri. Vizcaya. |
| 12 de Abril | Galdakao. Vizcaya. |
| 14 de Abril | Carabaña. Madrid. |
| 3 de Mayo | Ejea de los Caballeros. Zaragoza. |
| 22 de Junio | El Escorial. Madrid. |
| 28 de Junio | Oñate. Guipuzcoa. |
| 8 de Julio | Caravaca. Murcia. |
| 11 de Julio | San Sebastián. Guipuzcoa. |
| 23 de Agosto | Sonseca. Toledo. |
| 6 y 7 de Septiembre | Tárrega. Lérida. |
| 18 de Octubre | Getxo. Vizcaya. |
| 26 de Octubre | Mallén. Zaragoza. |
| 2 de Noviembre | El Ballestero. Albacete. |
| 6 de Noviembre | Málaga. |
| 8 y 9 de Noviembre | Cádiz. |
| 15 de Noviembre | Beasain. Guipuzcoa. |
| 16 de Noviembre | Azkoitia. Guipuzcoa. |
| 5 de Diciembre | Zumárraga. Guipuzcoa. |
| 13 de Diciembre | Durango. Vizcaya. |
| 14 de Diciembre | Andoain. Guipuzcoa. |
| 19 de Diciembre | Guadalajara. |
| 20 de Diciembre | Billabona. Guipuzcoa. |
| 26 de Diciembre | Barañain. Navarra. |
|
EL
UNO Y EL OTRO
2003
|
|
| 19 de Enero | Azuqueca de Henares. Madrid. |
| 26 de Enero | Torrejón de Ardoz. Madrid. |
| 2 de Febrero | Rentería. Guipúzcoa. |
| 15 de Febrero | Ibiza. |
| 28 de Febrero | San Pedro. Murcia. |
| 9 de Marzo | Castroponce. Valladolid. |
| 28 de Marzo | Santurce. Vizcaya. |
| 3 de Abril | Hellín. Albacete. |
| 11 de Abril | Barbastro. Huesca. |
| 12 de Abril | Quintanar del Rey. Cuenca. |
| 13 de Abril | Higueruela. Albacete. |
| 25 de Abril | Miguelturra. Ciudad Real. |
| 26 de Abril | Iniesta. Cuenca. |
| 8 de Mayo | Murcia. |
| 9 de Mayo | Cieza. Murcia. |
| 10 de Mayo | Tobarra. Albacete |
| 16 de Mayo | Tolosa. Guipúzcoa. |
| 23 de Mayo | Teruel. |
| 30 de Mayo | Villacañas. Toledo. |
| 26 de Julio | Illueca. Zaragoza. |
| 12 de Septiembre | Gernika. Vizcaya. |
| 7 de Noviembre | Aragón. |
| 8 de Noviembre | Aragón. |